Στο τέλος του πρωταθλήματος αφαιρούνται [2] αγώνες με τα χειρότερα αποτελέσματα
Θέση | Ονοματεπώνυμο | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | 6ος | 7ος | 8ος | 9ος | 10ος | Σύνολο Βαθμών | Τελικοί Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Συκιανάκις Διονίσιος | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 800 | 700 |
2 | Τσαμπάζης Χρήστος | 88 | 82 | 96 | 92 | 96 | 96 | 92 | 92 | 92 | 100 | 826 | 656 |
3 | Καραβάνας Nικόλας | 84 | 76 | 0 | 82 | 88 | 88 | 84 | 84 | 84 | 96 | 670 | 594 |
4 | Κάρναβος Θύμιος | 0 | 71 | 88 | 88 | 84 | 84 | 80 | 88 | 80 | 92 | 663 | 592 |
5 | Αμαξάς Δημήτρης | 92 | 96 | 0 | 96 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 480 | 480 |
6 | Χρυσόμαλλος Βασίλης | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 92 | 96 | 96 | 0 | 0 | 356 | 356 |
7 | Ρουτσολιάς Ηλίας | 96 | 80 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 356 | 356 |
8 | Νικολόπουλος Βαγγέλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 256 | 256 |
9 | Τσαμπουνιάρης Δημήτρης | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 |
10 | Ζορτίκης Βασίλης | 0 | 70 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 |
11 | Παρδαλάκης Μιχάλης | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 |
12 | Φλούδας Νίκος | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 |
13 | Βασιλόπουλος Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 |
14 | Αρκουδάρης Ηλίας | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 |
15 | Πέλλας Θανάσης | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 |
16 | Παπαδάκης Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 82 |
17 | Πασχόπουλος Παύλος | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 |
18 | Νικολακόπουλος Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 |
19 | Ρούσσος Αντώνης | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 |
20 | Χατζηαντωνίου Θοδωρής | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 |
Αυτή η σελίδα περιέχει πολλές φωτογραφίες και ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση στην φόρτωση της. Αν θέλετε να συνεχίσετε επιλέξτε το Πρωτάθλημα που σας ενδιαφέρει