Στο τέλος του πρωταθλήματος αφαιρούνται [2] αγώνες με τα χειρότερα αποτελέσματα
Θέση | Ονοματεπώνυμο | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | 6ος | 7ος | 8ος | Σύνολο Βαθμών | Τελικοί Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Συκιανάκις Διονίσιος | 100 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 100 | 296 | 296 |
2 | Παρδαλάκης Μιχάλης | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 0 | 96 | 280 | 280 |
3 | Καραβάνας Nικόλας | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 100 | 0 | 276 | 276 |
4 | Νικολόπουλος Βαγγέλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 88 | 188 | 188 |
5 | Καλαμάκης Στέφανος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 184 | 184 |
6 | Καλλής Θοδωρής | 88 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 |
7 | Μακρόπουλος Θάνος | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
8 | Ζορτίκης Βασίλης | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 |
10 | Τσικνάκης Στέλιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | 96 |
11 | Κούρτης Γιώργος | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 |
13 | Νικολακόπουλος Νίκος | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
Αυτή η σελίδα περιέχει πολλές φωτογραφίες και ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση στην φόρτωση της. Αν θέλετε να συνεχίσετε επιλέξτε το Πρωτάθλημα που σας ενδιαφέρει