Στο τέλος του πρωταθλήματος αφαιρούνται [2] αγώνες με τα χειρότερα αποτελέσματα
Θέση | Ονοματεπώνυμο | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | 6ος | 7ος | 8ος | 9ος | 10ος | 11ος | 12ος | 13ος | 14ος | 15ος | 16ος | Σύνολο Βαθμών | Τελικοί Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μητρόπουλος Δημήτρης | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 88 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 988 | 988 |
2 | Νικολακόπουλος Νίκος | 84 | 80 | 92 | 84 | 92 | 88 | 82 | 84 | 0 | 100 | 92 | 92 | 96 | 100 | 96 | 100 | 1362 | 948 |
3 | Βασιλόπουλος Χρήστος | 78 | 0 | 84 | 80 | 78 | 84 | 84 | 92 | 0 | 84 | 96 | 96 | 100 | 88 | 92 | 82 | 1218 | 900 |
4 | Συκιανάκις Διονίσιος | 96 | 96 | 0 | 96 | 82 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 642 | 642 |
5 | Κυριαζής Μιχάλης | 100 | 92 | 0 | 92 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 84 | 96 | 636 | 636 |
6 | Δανέλης Λυκούργος | 76 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 100 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 624 |
7 | Ισαακίδης Φίλιππος | 88 | 0 | 96 | 0 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 472 |
8 | Καράμπελας Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 92 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 354 | 354 |
9 | Βελαώρας Τάσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 84 | 248 | 248 |
10 | Φωκιανός Γιάννης | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 248 |
11 | Ελευθερίου Γιάννης | 0 | 84 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 244 |
12 | Μπακιρτζής Δημήτρης | 82 | 82 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |
13 | Νέστωρας Λάμπρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 78 | 236 | 236 |
14 | Παπαχρήστος Βαγγέλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
15 | Γεωργιάδης Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 180 | 180 |
16 | Κώτσιας Γιάννης | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 |
17 | Παπαδόπουλος Μίμης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 |
19 | Φωτακόπουλος Στάθης | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 |
23 | Παρδαλάκης Μιχάλης | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
24 | Μακρυγεώργος Ανδρέας | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
25 | Ντούνης Βαγγέλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
28 | Παπαδόπουλος Τάκης | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 |
29 | Κουρέτας Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 |
31 | Νταλώσης Θανάσης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
Αυτή η σελίδα περιέχει πολλές φωτογραφίες και ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση στην φόρτωση της. Αν θέλετε να συνεχίσετε επιλέξτε το Πρωτάθλημα που σας ενδιαφέρει