Στο τέλος του πρωταθλήματος αφαιρούνται [2] αγώνες με τα χειρότερα αποτελέσματα
Θέση | Ονοματεπώνυμο | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | 6ος | 7ος | 8ος | 9ος | 10ος | Σύνολο Βαθμών | Τελικοί Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Νικολακόπουλος Νίκος | 100 | 96 | 0 | 100 | 100 | 100 | 96 | 0 | 0 | 0 | 592 | 592 |
2 | Βασιλόπουλος Χρήστος | 96 | 100 | 0 | 0 | 0 | 92 | 100 | 0 | 0 | 82 | 470 | 470 |
3 | Μπάτας Τάσος | 0 | 92 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 384 | 384 |
4 | Συκιανάκις Διονίσιος | 0 | 0 | 0 | 84 | 92 | 96 | 92 | 0 | 0 | 0 | 364 | 364 |
5 | Παπαργυρίου Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 352 | 352 |
6 | Κουτσοχρήστος Θωμάς | 0 | 0 | 0 | 92 | 84 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 |
7 | Χρυσόμαλλος Βασίλης | 92 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 |
8 | Αναστόπουλος Αλέξανδρος | 88 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |
9 | Σαράφης Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 244 |
10 | Παπαδάκης Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 88 | 168 | 168 |
11 | Ισαακίδης Φίλιππος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 96 |
12 | Τοτόμης Βαγγέλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 92 |
13 | Νέστωρας Λάμπρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 |
14 | Μπουλέρος Νίκος | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 |
15 | Μπακιρτζής Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 84 |
16 | Μαριχώλας Γιώργος | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 |
Αυτή η σελίδα περιέχει πολλές φωτογραφίες και ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση στην φόρτωση της. Αν θέλετε να συνεχίσετε επιλέξτε το Πρωτάθλημα που σας ενδιαφέρει