Στο τέλος του πρωταθλήματος αφαιρούνται [2] αγώνες με τα χειρότερα αποτελέσματα
Θέση | Ονοματεπώνυμο | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | 6ος | 7ος | 8ος | 9ος | 10ος | 11ος | 12ος | 13ος | 14ος | 15ος | 16ος | Σύνολο Βαθμών | Τελικοί Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μητρόπουλος Δημήτρης | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
2 | Παπαδόπουλος Μίμης | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 |
3 | Κώτσιας Γιάννης | 92 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 |
4 | Νικολακόπουλος Νίκος | 0 | 0 | 0 | 92 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 |
5 | Υφαντίδης Ευάγγελος | 0 | 0 | 92 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
6 | Γκλιάνας Γίωργος | 0 | 0 | 0 | 84 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 |
7 | Αγγελακόπουλος Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 82 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 |
8 | Τιράντη Βασσίλης | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
9 | Τόλης Βαγγέλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 |
10 | Φωκιανός Γιάννης | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 |
11 | Παρδαλάκης Μιχάλης | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 |
12 | Νικολόπουλος Βαγγέλης | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 |
13 | Μπαμπάς Αγγελος | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
Αυτή η σελίδα περιέχει πολλές φωτογραφίες και ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση στην φόρτωση της. Αν θέλετε να συνεχίσετε επιλέξτε το Πρωτάθλημα που σας ενδιαφέρει